|
Date
|
Jour
|
Sem.
|
1°
|
2°
|
3°
|
4°
|
5°
|
Ch.
|
5 N° + Ch.
|
5 N°
|
4 N°
|
3 N°
|
2 N°
|
| 13/02/09 | Ven | 7 | 6 | 8 | 26 | 37 | 43 | 3 | 0,00 € | 157 518,60 € | 1 214,20 € | 11,00 € | 5,20 €
| | 13/03/09 | Ven | 11 | 6 | 9 | 12 | 14 | 34 | 6 | 7 500 000,00 € | 98 716,70 € | 760,70 € | 8,10 € | 4,50 €
| | 13/11/09 | Ven | 46 | 14 | 15 | 17 | 21 | 48 | 8 | 17 000 000,00 € | 139 895,30 € | 1 215,00 € | 11,10 € | 5,30 €
| | 13/08/10 | Ven | 32 | 19 | 29 | 32 | 41 | 43 | 5 | 13 000 000,00 € | 343 262,90 € | 1 254,90 € | 12,10 € | 5,90 €
| | 24/12/10 | Ven | 51 | 21 | 25 | 38 | 42 | 43 | 9 | 10 000 000,00 € | 158 730,90 € | 1 234,40 € | 11,80 € | 5,50 €
| | 31/12/10 | Ven | 52 | 1 | 8 | 15 | 23 | 30 | 7 | 10 000 000,00 € | 51 094,70 € | 699,90 € | 8,20 € | 4,70 €
| | 01/04/11 | Ven | 13 | 19 | 28 | 29 | 39 | 45 | 8 | 0,00 € | 155 462,00 € | 1 156,30 € | 10,80 € | 5,40 €
| | 13/05/11 | Ven | 19 | 11 | 16 | 34 | 39 | 45 | 8 | 0,00 € | 580 575,60 € | 1 257,00 € | 12,00 € | 5,70 €
| | 13/01/12 | Ven | 2 | 19 | 22 | 33 | 44 | 46 | 8 | 4 333 334,00 € | 265 615,80 € | 1 052,70 € | 10,50 € | 5,50 €
| | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …
| | Gain
ajouté par numéro chance trouvé seul ou avec
2, 3, ou 4
numéros = 2 euros.
*
Résultats communiqués à titre indicatif. Veuillez consulter le
Journal Officiel. |