|
Date
|
Jour
|
Sem.
|
1°
|
2°
|
3°
|
4°
|
5°
|
Ch.
|
5 N° + Ch.
|
5 N°
|
4 N°
|
3 N°
|
2 N°
|
| 23/01/12 | lun | 4 | 20 | 25 | 39 | 44 | 48 | 6 | 0,00 € | 0,00 € | 1 798,00 € | 13,90 € | 6,30 €
| | 25/01/12 | mer | 4 | 2 | 8 | 23 | 30 | 48 | 5 | 3 500 000,00 € | 123 789,70 € | 974,10 € | 9,50 € | 4,90 €
| | 28/01/12 | sam | 4 | 12 | 15 | 18 | 23 | 47 | 6 | 0,00 € | 65 271,20 € | 830,20 € | 8,50 € | 4,70 €
| | 30/01/12 | lun | 5 | 1 | 22 | 32 | 35 | 40 | 8 | 0,00 € | 0,00 € | 2 643,00 € | 14,80 € | 6,30 €
| | 01/02/12 | mer | 5 | 2 | 5 | 16 | 43 | 49 | 7 | 0,00 € | 231 088,00 € | 1 184,10 € | 10,80 € | 5,10 €
| | 04/02/12 | sam | 5 | 9 | 10 | 17 | 32 | 38 | 3 | 0,00 € | 162 908,10 € | 1 351,00 € | 11,50 € | 5,10 €
| | 06/02/12 | lun | 6 | 13 | 15 | 24 | 29 | 49 | 3 | 0,00 € | 83 745,70 € | 961,20 € | 8,60 € | 4,60 €
| | 08/02/12 | mer | 6 | 12 | 15 | 19 | 27 | 37 | 3 | 0,00 € | 237 508,00 € | 912,70 € | 8,20 € | 4,30 €
| | 11/02/12 | sam | 6 | 11 | 12 | 32 | 36 | 46 | 6 | 0,00 € | 341 930,30 € | 1 610,20 € | 12,60 € | 5,40 €
| | 13/02/12 | lun | 7 | 9 | 22 | 23 | 24 | 36 | 5 | 9 000 000,00 € | 0,00 € | 1 607,70 € | 10,20 € | 4,80 €
| | Gain
ajouté par numéro chance trouvé seul ou avec
2, 3, ou 4
numéros = 2 euros.
*
Résultats communiqués à titre indicatif. Veuillez consulter le
Journal Officiel.
|