|
Date
|
Tirage
|
Sem.
|
1°
|
2°
|
3°
|
4°
|
5°
|
6°
|
C
|
6 N°
|
5 N° + C
|
5 N°
|
4 N°
|
3 N°
|
| 02-07-2008 | M1 | 27 | 14 | 27 | 33 | 38 | 39 | 43 | 34 | 898 486,00 € | 11 773,70 € | 1 206,40 € | 25,40 € | 2,60 €
| | 02-07-2008 | M2 | 27 | 3 | 4 | 14 | 17 | 26 | 34 | 43 | 4 000 000,00 € | 13 450,30 € | 842,00 € | 18,40 € | 2,00 €
| | 05-07-2008 | S1 | 27 | 1 | 12 | 17 | 18 | 23 | 26 | 45 | 140 047,00 € | 17 186,90 € | 618,50 € | 16,10 € | 1,80 €
| | 05-07-2008 | S2 | 27 | 13 | 25 | 35 | 36 | 39 | 44 | 43 | 1 785 982,00 € | 12 393,00 € | 1 049,90 € | 23,80 € | 2,50 €
| | 09-07-2008 | M1 | 28 | 4 | 16 | 25 | 28 | 36 | 46 | 40 | 743 524,00 € | 15 478,70 € | 806,40 € | 19,50 € | 2,30 €
| | 09-07-2008 | M2 | 28 | 13 | 21 | 30 | 34 | 39 | 45 | 28 | 803 309,00 € | 9 721,70 € | 931,80 € | 21,80 € | 2,40 €
| | 12-07-2008 | S1 | 28 | 4 | 18 | 20 | 26 | 27 | 42 | 25 | 1 014 290,00 € | 34 322,30 € | 1 048,70 € | 23,10 € | 2,30 €
| | 12-07-2008 | S2 | 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 43 | 49 | 30 | 800 000,00 € | 10 653,40 € | 668,90 € | 14,10 € | 1,60 €
| | 16-07-2008 | M1 | 29 | 1 | 10 | 16 | 17 | 35 | 47 | 40 | 722 459,00 € | 12 577,70 € | 1 030,10 € | 24,50 € | 2,30 €
| | 16-07-2008 | M2 | 29 | 21 | 23 | 29 | 34 | 41 | 47 | 24 | 1 555 313,00 € | 36 439,30 € | 1 650,90 € | 32,10 € | 3,00 €
| |
*
Résultats communiqués à titre indicatif. Veuillez consulter le
Journal Officiel.
|